Oops!
Looks like you didn't complete complete our registration last time.Finish where you left off
The Safariland 6304 ALS/SLS Tactical Holster is designed to ensure the maximum safety your firearm. The ALS (Automatic Locking System) secures the firearm upon holstering, while the SLS (Self Locking System) clicks into place for additional safety. Both mechanisms release quickly to allow a smooth, efficient draw when every second counts.
Constructed from thermoformed SafariLaminate, the 6304/6305 holster handles harsh environments, and the soft suede lining and molded sight track protect your firearm’s finish and sights. The wide shroud and dual elastic straps add comfort and stability, and silicone grip strips help eliminate movement. Mounting holes on the shroud accept ELS, QLS and MLS accessories, making the 6304 ideal for gear-heavy roles.
Drop-rig Tactical holster designed for maximum retention security
ALS (Automatic Locking System) secures weapon once holstered
SLS allows for a smoother, single-motion draw and greater protection against attempted weapon takeaways
Hood Guard is standard; optional Sentry available
Simple straight-up draw once all releases are deactivated
Adjustable belt attachment usable with all belt sizes
Silicone-backed dual leg straps minimize movement
Leg shroud accepts ELS, QLS, and MLS mounts
Durable SafariLaminate construction
SafariSuede lining protects finish and sights against wear
Available in STX Tactical, Black, Foliage, OD Green, and FDE Brown
MANUFACTURE |
MODEL |
BARREL LEN |
CALIBER |
LIGHT AVAILABLE |
MOUNT AVAILABLE |
Beretta | PX4 Storm DASA | 4.00 | 9x19mm Parabellum | Yes | No |
PX4 Storm DASA | 4.00 | .40 S&W | Yes | No | |
CZ | P-07 | 3.8 | 9MM | Yes | No |
Colt | 1911 Government | 5.00 | .45ACP | Yes | No |
FN | FNS | 4.00 | 9x19mm Parabellum | Yes | No |
FNS | 4.00 | .40 S&W | Yes | No | |
FNS | 5.00 | .40 S&W | Yes | No | |
Glock | 17 Gen 1 - 4 | 4.49 | 9x19mm Parabellum | Yes | No |
17 Gen5 | 4.5" | 9MM | Yes | No | |
19 | 4.02 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
19 Gen5 | 4 | 9MM | Yes | No | |
19X | 4.00 | 9MM | Yes | No | |
20 | 4.60 | 10mm Colt | Yes | No | |
21 | 4.60 | .45 ACP | Yes | No | |
21SF w/Glock Rail | 4.60 | .45 ACP | Yes | No | |
22 | 4.49 | .40 S&W | Yes | No | |
22 Dual Magazine Release | 4.49 | .40 S&W | Yes | No | |
23 | 4.02 | .40 S&W | Yes | No | |
31 | 4.49 | .357 SIG | Yes | No | |
34 | 5.32 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
35 | 5.32 | .40 S&W | Yes | No | |
37 | 4.56 | .45 G.A.P | Yes | No | |
41 | 5.31 | .45 AUTO | Yes | No | |
45 | 4.02 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
Heckler & Koch | P2000 | 3.66 | 9x19mm Parabellum | Yes | No |
P2000 | 3.66 | .357 SIG | Yes | No | |
P2000 | 3.66 | .40 S&W | Yes | No | |
P30 | 3.86 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P30 | 3.86 | .40 S&W | Yes | No | |
P30L | 4.45 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
USP 40C W/Bobbed Hammer | 3.58 | .40 S&W | Yes | No | |
USP 9/P10 (Non US Version) | 3.80 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
USP 9C | 3.60 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
VP9 | 4.10 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
Kimber | Custom TLE II | 5.00 | .45 ACP | Yes | No |
Custom TLE/RL II | 5.00 | .45 ACP | Yes | No | |
Gold Combat II | 5.00 | .45 ACP | Yes | No | |
Sig Sauer | P220R DAK | 4.41 | .45 ACP | Yes | No |
P226 E2 | 4.41 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P226 E2 | 4.41 | .40 S&W | Yes | No | |
P226R | 4.41 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P226R | 4.41 | .357 SIG | Yes | No | |
P226R | 4.41 | .40 S&W | Yes | No | |
P226R DAK | 4.41 | .357 SIG | Yes | No | |
P226R DAK | 4.41 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P226R DAK | 4.41 | .40 S&W | Yes | No | |
P226R w/Accy Rails DASA Spurred Hammer | 4.41 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P226R w/Accy Rails DASA Spurred Hammer | 4.41 | .40 S&W | Yes | No | |
P226R w/Accy Rails DASA Spurred Hammer | 4.41 | .357 SIG | Yes | No | |
P229R | 3.94 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P229R | 3.94 | .40 S&W | Yes | No | |
P229R | 3.94 | .357 SIG | Yes | No | |
P250 | 4.69 | .40 S&W | Yes | No | |
P250 | 4.69 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P250 Compact with Picatinny Rails | 3.88 | .40 S&W | Yes | No | |
P250 Compact with Picatinny Rails | 3.88 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
P320 | 4.70 | .40 | Yes | No | |
P320 | 4.70 | 9mm | Yes | No | |
P320 Carry | 3.90 | .40 | Yes | No | |
P320 Carry | 3.90 | 9mm | Yes | No | |
P320 Compact | 3.90 | .40 S&W | Yes | No | |
P320 Compact | 3.90 | 9mm | Yes | No | |
Smith & Wesson | 4566 TSW | 4.25 | .45 ACP | Yes | No |
M&P 2.0 40 w/out Thumb Safety | 4.25 | .40 S&W | Yes | No | |
M&P 2.0 40C w/out Thumb Safety | 4.00 | .40 S&W | Yes | No | |
M&P 2.0 9 without Thumb Safety | 4.25 | 9MM | Yes | No | |
M&P 2.0 9C without Thumb Safety | 4.00 | 9MM | Yes | No | |
M&P40 w/out Thumb Safety | 4.25 | .40 S&W | Yes | No | |
M&P45 w/Thumb Safety | 4.50 | .45 ACP | Yes | No | |
M&P45C w/Thumb Safety | 4.00 | .45ACP | Yes | No | |
M&P45C w/out Thumb Safety | 4.00 | .45 ACP | Yes | No | |
M&P9 Pro | 5.00 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
M&P 9L w/out Thumb Safety | 4.25 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
M&P 9L w/ Thumb Safety | 5.00 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
Springfield Armory | 1911 Operator | 5.00 | .45 ACP | Yes | No |
XD-40 | 4.00 | .40 S&W | Yes | No | |
XD-40 Tactical | 5.00 | .40 S&W | Yes | No | |
XD-40 Tactical Pro | 5.00 | .40 S&W | Yes | No | |
XD-45 | 5.00 | .45 G.A.P. | Yes | No | |
XD-45 Tactical | 5.00 | .45 ACP | Yes | No | |
XD-9 | 5.00 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
XD-E | 3.30" | 9MM | Yes | No | |
XDM | 4.50 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
XDM | 4.50 | .45 ACP | Yes | No | |
XDM | 4.50 | .40 S&W | Yes | No | |
Wilson | CQB Tactical w/ Light Rail | 5.00 | .45 ACP | Yes | No |
CQB Tactical w/Light Rail | 5.00 | .40 S&W | Yes | No | |
CQB Tactical w/Light Rail | 5.00 | 9x19mm Parabellum | Yes | No | |
CQB Tactical w/Light Rail | 5.00 | .38 Super | Yes | No | |
CQB Tactical w/Light Rail | 5.00 | 10 mm | Yes | No |
This item can be returned within 30 days after receiving your item.